Fonte de Alimentação 48V (55,2VDC) / 5A em caixa
metálica
com carregador para 4 baterias 4AH
e saídas de relés de avaria
MPSUCX280W48-R |
| MPSUCX280W24-R | ||
| Saída | Volt | 55,2 VDC |
|---|---|---|
| Amp. | 5 A | |
| Potência | 280 Watt | |
| Espaço para bateria | 4 x 12 V / 4 AH | |
| Energia da Bateria | 192 Watt-Hora | |
| Autonomia @ corrente | 4 x 12V/4AH | 25 min. @ 5 A |
| Tensão Entrada | 190 ~ 265 VAC | |
| Frequência | 50 ~ 60 Hz | |
| Eficiência típica | > 85% | |
| Ripple & ruído | < 480 mVpp | |
| Carga de Bateria | 55,2V / 0,5A | |
| Protecções | Primário | Fusível 6,3 A |
| Sobrecarga | 6A ±5% (soluço) |
|
| Sobretensão | 60V ±5% - modo soluço, recuperação automática | |
| Curto-circuito | Modo soluço, recuperação automática | |
| Descarga de bateria | Corte a 42V ±2%, recupera somente com restauro de AC | |
| Inversão de polaridade de bateria | Bateria desligada do sistema, sem intervenção na saída | |
| Indicadores | Vermelho-1 | Entrada AC presente |
| Verde | Saída DC presente | |
| Amarelo |
Intermitente: Bateria em carga Contínuo: Bateria carregada |
|
| Vermelho-2 | Alarme: Falta de AC | |
| Vermelho-3 | Alarme: Bateria < 44V | |
| Saídas de avaria | Saídas de contactos de relés para Falta de AC e Bateria em Baixo | |
| Operação ambiental | -20 a +50ºC, 20 a 80% Humidade relativa | |
| Normas / Directivas |
EMC: EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2: 2014,
EN61000-3-3: 2013 LVDS: EN 62368-1-2014-A11-2017 |
|
| Armário | Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035 | |
| Dimensões mm (LxAxP) | 375 x 340 x 105 | |
| Peso | 4,3 Kg | |
| Versão c/ repartidor | MPSUCX280W48-8 (8 saídas) | |
