Fontes de Alimentação Comutadas 24 VDC (27,6
VDC)
com Carregador de Bateria em Caixa Metálica
Gama Compacta
MPSUC70W24 |
MPSUC70W24H-R |
MPSUC140W24-R |
MPSUC280W24-R |
| MPSUC70W24 | MPSUC70W24H-R | MPSUC140W24-R | MPSUC280W24-R | ||
| Saída | Volt | 27,6 VDC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amp. | 2,5 A | 5 A | 10 A | ||
| Potência | 70 Watt | 140 Watt | 280 Watt | ||
| Espaço para bateria | 2 x 12 V / 4 AH | 2 x 12 V / 7 AH | 2 x 12 V / 7 AH | 2 x 12 V / 17 AH | |
| Energia da Bateria | 96 Watt-Hora | 168 Watt-Hora | 168 Watt-Hora | 408 Watt-Hora | |
| Autonomia @ corrente | 12V/17AH | --- | --- | --- | 60 min. @ 10 A |
| 12V/7AH | --- | 115 min. @ 2,5 A | 45 min. @ 5 A | 18 min. @ 10 A | |
| 12V/4AH | 66 min. @ 2,5 A | 66 min. @ 2,5 A | 25 min. @ 5 A | não aconselhado | |
| Tensão Entrada | 190 ~ 265 VAC | ||||
| Frequência | 50 ~ 60 Hz | ||||
| Eficiência típica | > 85% | ||||
| Ripple & ruído | < 240 mVpp | ||||
| Carga de Bateria | 27,6V / 0,4A max. | 27,6V / 0,5A max. | 27,6V / 1A max. | ||
| Protecções | Primário | Fusível 2 A | Fusível 3,15 A | Fusível 6,3 A | |
| Sobrecarga | 3A ±5% (soluço) |
6A ±5% (soluço) | 12A ±5% (soluço) | ||
| Sobretensão | 30V ±5% - modo soluço, recuperação automática | ||||
| Curto-circuito | Modo soluço, recuperação automática | ||||
| Descarga de bateria | Corte a 21V ±2%, recupera somente com restauro de AC | ||||
| Inversão de polaridade de bateria | Bateria desligada do sistema, sem intervenção na saída | ||||
| Indicadores | Vermelho-1 | Entrada AC presente | |||
| Verde | Saída DC presente | ||||
| Amarelo |
Intermitente: Bateria em carga Contínuo: Bateria carregada |
||||
| Vermelho-2 | --- | Alarme: Falta de AC | |||
| Vermelho-3 | --- | Alarme: Bateria < 22V | |||
| Saídas de avaria | opcional (ver abaixo) | Saídas de contactos de relés para Falta de AC e Bateria em Baixo | |||
| Operação ambiental | -20 a +50ºC, 20 a 80% Humidade relativa | ||||
| Normas / Directivas |
EMC: EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2: 2014,
EN61000-3-3: 2013 LVDS: EN 62368-1-2014-A11-2017 |
||||
| Armário | Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035, com fechadura | Chapa 1 mm coberta a epoxy RAL 7035, com fechadura | |||
| Dimensões mm (LxAxP) | 195 x 265 x 75 | 330 x 265 x 75 | 330 x 265 x 75 | 285 x 395 x 165 | |
| Peso | 1,4 Kg | 2,4 Kg | 2,6 Kg | 4,3 Kg | |
| Versão c/ relés de avaria | MPSUC70W24-R | Incorporada | |||
| Versão c/ repartidor |
MPSUC70W24-4 (4 saídas) |
MPSUC70W24H-R4 (4 saídas) |
MPSUC140W24-R8 (8 saídas) |
MPSUC280W24-R8 (8 saídas) |
|
